Exact Matches (5) | ||||||||||||||||
Name of Passenger | Residence | Arrived | Age on Arrival | Passenger Record | Ship Manifest | Ship Image | ||||||||||
1. | Athanassios Bertsias | Greece | 1914 | 26 | View | View | View | |||||||||
2. | Constantinos Bertsias | Loutsovo, Greece | 1912 | 38 | View | View | View | |||||||||
3. | Georgios Bertsias | Somansti, Greece | 1912 | 19 | View | View | View | |||||||||
4. | Gregorios Bertsias | Surastion, Doris | 1910 | 21 | View | View | View | |||||||||
5. | Panagiotis Bertsias | Loutsovos, Greece | 1910 | 18 | View | View | View | |||||||||
Πρώτοι μετανάστες με το όνομα μπερτσιας στις ΗΠΑ στις αρχές του προηγούμενου αιώνα |
Λούτσοβος, παλιά ονομασία του χωριού ΚΟΚΚΙΝΟΣ, που βρίσκεται σε προνομιάκη θέση, έχοντας την λίμνη ΜΟΡΝΟΥ πραγματικά στα πόδια του. Ουσιαστικά τα πόδια του χωριού η εύφορος κοιλάδα του Μόρνου, σκεπάστηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης και ανάγκασε τους κατοίκους να φύγουν και να εγκατασταθούν σε άλλα μέρη κυρίως στην ΑΘΗΝΑ.
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου