Πολλοί από του προγόνους μας είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική στις αρχές του προηγούμενου αιώνα για να εργαστούν και να καταφέρουν να επιβιώσουν οικονομικά οι ίδιοι και οι οικογένειες τους .
Πιο κάτω αναγράφονται τα ονόματα κάποιων που καταφέραμε να εντοπίσουμε .
Ηλικία Γεννήθηκε Άφιξη σε ΗΠΑ
1. Αδαμόπουλος Πανάγος 18. 1889. 1907
2. Ανάστου Κωνσταντίνος 18. 1889. 1907
3. Αδαμόπουλος Αθανάσιος. 32. 1875. 1907
4. Ανάστος Αναστούλας. 17. 1893 1909
5. Ανάστος Θωμάς. 37. 1877. 1914
6. Ανάστου Θεμιστοκλής. 37. 1877. 1914
7. Ανέστος Γεώργιος. 38. 1876. 1914
8. Ανέστος Παναγιώτης. 17. 1897. 1914
9. Μπερτσιάς Κωνσταντίνος. 28. 1886. 1914
5. Ανάστος Θωμάς. 37. 1877. 1914
6. Ανάστου Θεμιστοκλής. 37. 1877. 1914
7. Ανέστος Γεώργιος. 38. 1876. 1914
8. Ανέστος Παναγιώτης. 17. 1897. 1914
9. Μπερτσιάς Κωνσταντίνος. 28. 1886. 1914
10. Μπερτσιάς Γεώργιος. 17. 1892. 1909
11. Μπερτσιάς Κωνσταντίνος. 38. 1874. 1912
12. Μπερτσιάς Παναγιώτης. 18. 1892. 1910
12. Μπερτσιάς Παναγιώτης. 18. 1892. 1910
13 Καραμπέτσος Αθανάσιος 20. 1887. 1907
14. Καραμπέτσος Δημήτριος 24 1888. 1912
15. Καραμπέτσος Δημήτριος 18. 1889. 1907
16. Καραδήμας Αθανάσιος 18. 1894. 1912
17. Καραδήμας Χαράλαμπος 27. 1880. 1907
16. Καραδήμας Αθανάσιος 18. 1894. 1912
17. Καραδήμας Χαράλαμπος 27. 1880. 1907
18. Καραδήμας Κωνσταντίνος 35. 1887. 1912
19. Καραδήμας Ηλίας. 19. 1891. 1910
19. Καραδήμας Ηλίας. 19. 1891. 1910
20. Καραδήμας Γεώργιος. 18. 1893. 1911
21. Κολοκύθας Κώστας. 18. 1891. 1909
22 Κολοκύθας Γεώργιος 18. 1893. 1911
23. Κολοκύθας Νικόλαος. 25. 1885. 1910
22 Κολοκύθας Γεώργιος 18. 1893. 1911
23. Κολοκύθας Νικόλαος. 25. 1885. 1910
24. Κολοκύθας Γιάννης. 26. 1884. 1910
25 Κοράκης Γεώργιο. 18. 1896 1914
26 Κοράκης Θεμιστοκλής. 20. 1890. 1910
27. Κοντογιάννης Ιωάννης. 25. 1885. 1910
27. Κοντογιάννης Ιωάννης. 25. 1885. 1910
28. Κρσνιάς Γεώργιος. 38. 1873. 1911
29 Καραδήμας Κωνσταντίνος. 38. 1877. 1915
29 Καραδήμας Κωνσταντίνος. 38. 1877. 1915
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου