Από το www.lidoriki.com
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ “ ΛΟΥΤΣΟΒΙΩΤΕΣ “ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α
Ο πανέμορφος Κόκκινος , ή Λούτσοβος , όπως λεγόταν την εποχή της μεγάλης μετανάστευσης στην οποία και αναφερόμαστε . Μπροστά στη φωτογραφία , η λίμνη του Μόρνου και στο βάθος το Λιδορίκι .
Name Residence Age Born* Arrived
5 Adamopulos, Panayou Lutsovou 18 1889 1907
6 Adamopulus, Panayon Lutsovon 18 1889 1907
7 Anastou, Constnatinos N. Lutsovou 18 1889 1907
8 Adamopulos, Athanassios Loutsovos, 32 1875 1907
9 Anastos, Anastoulas Loutsovon, Greece 17 1892 1909
10 Anastos, Thomas Loutsovo, Greece 37 1877 1914
11 Anastou, Themistodes Loutsovon, 37 1877 1914
12 Anestos, George Loutsovo, Greece 38 1876 1914
13 Anestos, Panagiotis Loutsovo, Greece 17 1897 1914
14 Bertsas, Constantinos Loutsovon, 28 1886 1914
15 Bertsas, George Loutsovon, Greece 17 1892 1909
16 Bertsias, Constantinos Loutsovo, 38 1874 1912
17 Bertsias, Panagiotis Loutsovos, Greece 18 1892 1910
18 Carabetras, Athanassios Loutsovou 20 1887 1907
19 Carabetsos, Dimitrios Loutsovo, 24 1888 1912
20 Carabetsos, Dimitrios Loutsovos, 18 1889 1907
21 Caradimas, Athananios Loutsovo, 18 1894 1912
22 Caradimas, Charalampos Loutsovos, 27 1880 1907
23 Caradimas, Constantinos Loutsovo, 35 1877 1912
24 Caradimas, Elias Loutsovos, Greece 19 1891 1910
25 Caradymas, Georgios Loutsovou, 18 1893 1911
26 Colokithas, Costas Loutsovon, Doris 18 1891 1909
27 Colokithas, George Loutsovos, Greece 18 1893 1911
28 Colokithas, Nicolaos Loutsovos, 25 1885 1910
29 Colokythas, John Loutsovon, Greece 26 1884 1910
30 Corakis, Georgios Loutsovo, Greece 18 1896 1914
31 Corakis, Themistokles Loutsovos, 20 1890 1910
32 Coutogiannis, Joannis Loutsovos, 25 1885 1910
33 Cranias, Georgios Loutsovou, Greece 38 1873 1911
34 Karadimas, Constantinos Loutsovon, 38 1877 1915
35 Karadimas, Spiros Loutsovon 27 1880 1907
36 Karadimas, Themistoclis Loutsovon, 39 1876 1915
37 Karapetras, Vasilios Loutsovon, 18 1896 1914
38 Karapetsos, George Loutsovon, 17 1897 1914
39 Kolokithas, Athanassios Loutsovos 26 1881 1907
40 Kolokithias, Aristidis Loutsovon, 17 1897 1914
41 Korakis, Demetrios Loutsovon, Greece 23 1887 1910
42 Koriakis, Fotios Loutsovon, Greece 19 1888 1907
43 Loutsovos, Dimitrios Loutsovo, Greece 36 1876 1912
44 Loutsovos, Nikolaos Loutsovon, 26 1895 1921
45 Metanias, Theodoros Loutsovos, 19 1893 1912
46 Mpertsias, Constantinos Loutsovon, Doris, 23 1887 1910
47 Papacharapis, Andreas Loutsovos, 19 1888 1907
48 Stefos, Dimitrios Loutsovo, Greece 28 1886 1914
49 Stephopulos, Athanassios Loutsovon, 19 1891 1910
50 Tsolis, Christos Loutsovon, Greece 20 1887 1907
51 Vlahos, John Loutsovo, Greece 30 1884 1914
ΔΙΑΣΗΜΑ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
3. DEUTSCHLAND
• Χώρα προέλευσης: Γερμανία
• Χρονολογία ναυπήγησης: 1900
• Μήκος: 208.5 μέτρα
• Πλάτος: 20.4 μέτρα
• Τονάζ: 16.502 τόνοι
• Μηχανές: Κινητήρες τετραπλής ανάπτυξης, 2 έλικες, 37.800 ίπποι
• Ταχύτητα: 22 κόμβοι (40.75 km/h)
• Επιβάτες: 450 (1η θέση), 300 (2η θέση), 350 (3η θέση)
• Κατασκευαστής: AG Vulcan, Stettin, Πολωνία
Το μεγαλύτερο και κομψότερο υπερωκεάνιο της αυγής του 20ου αιώνα ναυπηγήθηκε με βασικότερο στόχο να γίνει το γρηγορότερο επιβατικό υπερατλαντικό πλοίο, κερδίζοντας το «blue ribbon», το παγκόσμιο ναυτικό βραβείο δηλαδή για τον ταχύτερο διάπλου του Ατλαντικού (κάτι πολύ σημαντικό για την εποχή, αφού το βραβείο συνοδευόταν συνήθως με κατακόρυφη αύξηση των επιβατών, που έψαχναν πάντοτε το μικρότερο σε διάρκεια ταξίδι από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και αντίστροφα). Το «Deutschland» κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ με ταχύτητα 41.5 km/h και το κράτησε για 6 ολόκληρα χρόνια. Το 1910 μετατράπηκε σε κρουαζιερόπλοιο αλλάζοντας το όνομά του σε «Victoria Louise» και μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ως εμπορικό μέχρι το 1925, όταν και πουλήθηκε για παλιοσίδερα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου